
Planovi stare generacije
PPPPO PARK PRIRODE „PAPUK“
| Izrađivač: | Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije |
| Obuhvat: | 336,00 km2 od toga 145,00 ha na području VPŽ |
| Početak izrade: | 2000. god. |
| Strateška procjena: | 16.11.2016. god. – Odluka o započinjanju postupka |
| Javna rasprava: | 19.11.-18.12. 2018. god. |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
IX. IZMJENE I DOPUNE PP VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE
| Izrađivač: | Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije |
| Obuhvat: | 2.022,03 km2 |
| Početak izrade: | 20.12.2023. god. (Sl.glasnik 14/23) |
| Strateška procjena: | 4.11.2025. – 1. sjednica Povjerenstva za SPUO |
| Javna rasprava: | / |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
OPĆINA CRNAC
II. IZMJENE I DOPUNE PPUO CRNAC
| Izrađivač: | Vtc-projekt d.o.o. Virovitica |
| Obuhvat: | 79,13 km2 |
| Početak izrade: | 04.02.2022. god. (Sl. glasnik 1/22) |
| Strateška procjena: | / |
| Javna rasprava: | / |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
OPĆINA VOĆIN
III. IZMJENA I DOPUNA PPUO VOĆIN
| Izrađivač: | Vtc-projekt d.o.o. Virovitica |
| Obuhvat: | 295,80 km2 |
| Početak izrade: | 22.11.2019. god. (Sl. glasnik 5/19) |
| Strateška procjena: | nije potrebno provesti |
| Javna rasprava: | 31.03.-08.04.2021.god. (izlaganje 07.04.2021.) |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
Planovi nove generacije
GRAD VIROVITICA
IZMJENE I DOPUNE PPUG VIROVITICE
| Izrađivač: | Zona kvadrat d.o.o. |
| Obuhvat: | 170,09 km2 (Odluka o izradi) |
| Početak izrade: | 20.02.2024. god. (Sl. glasnik 2/24) |
| Strateška procjena: | / |
| Javna rasprava: | / |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
IZMJENE I DOPUNE GUP GRADA VIROVITICE
| Izrađivač: | Zona kvadrat d.o.o. |
| Obuhvat: | 2042,10 ha (Odluka o izradi) |
| Početak izrade: | 20.02.2024. god. (Sl. glasnik 2/24) |
| Strateška procjena: | / |
| Javna rasprava: | / |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
IZMJENE I DOPUNE UPU SREDIŠTA VIROVITICE
| Izrađivač: | Zona kvadrat d.o.o. |
| Obuhvat: | 77,49 ha (Odluka o izradi) |
| Početak izrade: | 24.02.2025. god. (Sl. glasnik 1/25) |
| Strateška procjena: | / |
| Javna rasprava: | / |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
IZMJENE I DOPUNE UPU “JUG 1”
| Izrađivač: | Studio Ad modum d.o.o. |
| Obuhvat: | 40,75 ha (Odluka o izradi) |
| Početak izrade: | 20.02.2024. god. (Sl. glasnik 2/24) |
| Strateška procjena: | / |
| Javna rasprava: | / |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
IZMJENE I DOPUNE UPU “JUG 2”
| Izrađivač: | Studio Ad modum d.o.o. |
| Obuhvat: | 23,64 ha (IV. ID GUP Virovitica) |
| Početak izrade: | 20.02.2024. god. (Sl. glasnik 2/24) |
| Strateška procjena: | / |
| Javna rasprava: | / |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
IZMJENE I DOPUNE UPU “POSLOVNA ZONA ZAPAD 1”
| Izrađivač: | Studio Ad modum d.o.o. |
| Obuhvat: | 28,50 ha (Odluka o izradi) |
| Početak izrade: | 20.02.2024. god. (Sl. glasnik 2/24) |
| Strateška procjena: | / |
| Javna rasprava: | / |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
IZMJENE I DOPUNE UPU “POSLOVNA ZONA ZAPAD 2”
| Izrađivač: | Studio Ad modum d.o.o. |
| Obuhvat: | 390,40 ha (II. ID PPUG Virovitica) |
| Početak izrade: | 20.02.2024. god. (Sl. glasnik 2/24) |
| Strateška procjena: | / |
| Javna rasprava: | / |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
IZMJENE I DOPUNE UPU “ANTUNOVAC”
| Izrađivač: | Studio Ad modum d.o.o. |
| Obuhvat: | 70,19 ha (IV. ID GUP Virovitica) |
| Početak izrade: | 20.02.2024. god. (Sl. glasnik 2/24) |
| Strateška procjena: | / |
| Javna rasprava: | / |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
IZMJENE I DOPUNE UPU “BILOGORA”
| Izrađivač: | Studio Ad modum d.o.o. |
| Obuhvat: | 75,63 ha (IV. ID GUP Virovitica) |
| Početak izrade: | 20.02.2024. god. (Sl. glasnik 2/24) |
| Strateška procjena: | / |
| Javna rasprava: | / |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
IZMJENE I DOPUNE UPU “JEZERA”
| Izrađivač: | Studio Ad modum d.o.o. |
| Obuhvat: | 55,34 ha (Odluka o izradi) |
| Početak izrade: | 20.02.2024. god. (Sl. glasnik 2/24) |
| Strateška procjena: | / |
| Javna rasprava: | / |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
IZMJENE I DOPUNE UPU “JUŽNI BLOK”
| Izrađivač: | Studio Ad modum d.o.o. |
| Obuhvat: | 8,04 ha (IV. ID GUP Virovitica) |
| Početak izrade: | 20.02.2024. god. (Sl. glasnik 2/24) |
| Strateška procjena: | / |
| Javna rasprava: | / |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
GRAD SLATINA
IZMJENE I DOPUNE PPUG SLATINE
| Izrađivač: | |
| Obuhvat: | 167,75 km2 (RPJ) |
| Početak izrade: | 16.12.2024. god. (Sl. glasnik 12/24) |
| Strateška procjena: | / |
| Javna rasprava: | / |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
IZMJENE I DOPUNE UPU GRADA SLATINE
| Izrađivač: | |
| Obuhvat: | 994,36 ha (III.ID UPU grada Slatine) |
| Početak izrade: | 16.12.2024. god. (Sl. glasnik 12/24) |
| Strateška procjena: | / |
| Javna rasprava: | / |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
IZMJENE I DOPUNE UPU “CENTAR SLATINA”
| Izrađivač: | Urbanistica d.o.o. |
| Obuhvat: | 31 ha (Odluka o izradi) |
| Početak izrade: | 16.12.2024. god. (Sl. glasnik 12/24) |
| Strateška procjena: | / |
| Javna rasprava: | / |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
IZMJENE I DOPUNE UPU “LIPIK SLATINA”
| Izrađivač: | Urbanistica d.o.o. |
| Obuhvat: | 46,21 ha (UPU Lipik Slatina) |
| Početak izrade: | 16.12.2024. god. (Sl. glasnik 12/24) |
| Strateška procjena: | nije potrebno provesti |
| Javna rasprava: | 7.-17.11.2025.god. (izlaganje 12.11.2025.) |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
GRAD ORAHOVICA
IZMJENE I DOPUNE PPUG ORAHOVICE
| Izrađivač: | |
| Obuhvat: | 124,18 km2 (RPJ) |
| Početak izrade: | / |
| Strateška procjena: | / |
| Javna rasprava: | / |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
IZMJENE I DOPUNE UPU “DUGO POLJE”
| Izrađivač: | |
| Obuhvat: | ha |
| Početak izrade: | / |
| Strateška procjena: | / |
| Javna rasprava: | / |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
OPĆINA CRNAC
IZMJENE I DOPUNE PPUO CRNAC
| Izrađivač: | Vtc-projekt d.o.o. Virovitica |
| Obuhvat: | 79,40 km2 (RPJ) |
| Početak izrade: | 14.03.2025. god. (Sl. glasnik 2/25) |
| Strateška procjena: | / |
| Javna rasprava: | / |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
OPĆINA ČAČINCI
TRANSFORMACIJA PPUO ČAČINCI
| Izrađivač: | |
| Obuhvat: | 144,89 km2 (RPJ) |
| Početak izrade: | 24.09.2024. god. (Sl. glasnik 5/24) |
| Strateška procjena: | / |
| Javna rasprava: | / |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
OPĆINA ČAĐAVICA
IZMJENE I DOPUNE PPUO ČAĐAVICA
| Izrađivač: | Vtc-projekt d.o.o. Virovitica |
| Obuhvat: | 91,15 km2 (RPJ) |
| Početak izrade: | 22.11.2024. god. (Sl. glasnik 7/24) |
| Strateška procjena: | / |
| Javna rasprava: | / |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
OPĆINA GRADINA
IZMJENE I DOPUNE PPUO GRADINA
| Izrađivač: | Vtc-projekt d.o.o. Virovitica |
| Obuhvat: | 120,22 km2 (RPJ) |
| Početak izrade: | 17.01.2025. god. (Sl.vjesnik 2/25) |
| Strateška procjena: | / |
| Javna rasprava: | / |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
OPĆINA LUKAČ
IZMJENE I DOPUNE PPUO LUKAČ
| Izrađivač: | Vtc-projekt d.o.o. Virovitica |
| Obuhvat: | 82,89 km2 (RPJ) |
| Početak izrade: | 15.01.2025. god. (Sl. glasnik 2/25) |
| Strateška procjena: | / |
| Javna rasprava: | / |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
OPĆINA MIKLEUŠ
IZMJENE I DOPUNE PPUO MIKLEUŠ
| Izrađivač: | |
| Obuhvat: | 35,56 km2 (RPJ) |
| Početak izrade: | 31.03.2025. god. (Sl. glasnik 2/25) |
| Strateška procjena: | / |
| Javna rasprava: | / |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
OPĆINA NOVA BUKOVICA
IZMJENE I DOPUNE PPUO NOVA BUKOVICA
| Izrađivač: | Zavod za prostorno uređenje VPŽ |
| Obuhvat: | 74,94 km2 (RPJ) |
| Početak izrade: | 28.02.2025. god. (Sl. glasnik 1/25) |
| Strateška procjena: | / |
| Javna rasprava: | / |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
OPĆINA PITOMAČA
IZMJENE I DOPUNE PPUO PITOMAČA
| Izrađivač: | Vtc-projekt d.o.o. Virovitica |
| Obuhvat: | 158,03 km2 (RPJ) |
| Početak izrade: | 17.12.2024. god. (Sl. glasnik 17/24) |
| Strateška procjena: | / |
| Javna rasprava: | / |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
IZMJENE I DOPUNE UPU DIJELA NASELJA PITOMAČA
| Izrađivač: | |
| Obuhvat: | 212,12 ha (PPUO Pitomača) |
| Početak izrade: | 18.02.2025. god. (Sl. glasnik 2/25) |
| Strateška procjena: | / |
| Javna rasprava: | / |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
IZMJENE I DOPUNE UPU GOSPODARSKE ZONE “RAKITKA I”
| Izrađivač: | Vtc-projekt d.o.o. Virovitica |
| Obuhvat: | 8,65 ha (Odluka o izradi) |
| Početak izrade: | 17.12.2024. god. (Sl. glasnik 17/24) |
| Strateška procjena: | nije potrebno provesti |
| Javna rasprava: | 5.11.-13.11.2025.god. (izlaganje 11.11.2025.) |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
OPĆINA SOPJE
IZMJENE I DOPUNE PPUO SOPJE
| Izrađivač: | Zona kvadrat d.o.o. |
| Obuhvat: | 117,25 km2 (RPJ) |
| Početak izrade: | 30.09.2024. god. (Sl. glasnik 7/24) |
| Strateška procjena: | / |
| Javna rasprava: | / |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
OPĆINA SUHOPOLJE
IZMJENE I DOPUNE PPUO SUHOPOLJE
| Izrađivač: | Vtc-projekt d.o.o. Virovitica |
| Obuhvat: | 166,64 km2 (RPJ) |
| Početak izrade: | 29.11.2024. god. (Sl. glasnik 17/24) |
| Strateška procjena: | / |
| Javna rasprava: | / |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
IZMJENE I DOPUNE DPU “CENTAR SUHOPOLJE”
| Izrađivač: | Zona kvadrat d.o.o. |
| Obuhvat: | 56,15 ha (III. ID DPU Centar Suhopolje) |
| Početak izrade: | 07.02.2025. god. (Sl. glasnik 1/25) |
| Strateška procjena: | / |
| Javna rasprava: | / |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA
IZMJENE I DOPUNE PPUO ŠPIŠIĆ BUKOVICA
| Izrađivač: | Zavod za prostorno planiranje d.d. Osijek |
| Obuhvat: | 107,80 km2 (RPJ) |
| Početak izrade: | 02.04.2025. god. (Sl. glasnik |
| Strateška procjena: | / |
| Javna rasprava: | / |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
OPĆINA ZDENCI
IZMJENE I DOPUNE PPUO ZDENCI
| Izrađivač: | Vtc-projekt d.o.o. Virovitica |
| Obuhvat: | 84,64 km2 (RPJ) |
| Početak izrade: | 13.09.2024. god. (Sl. glasnik 9C/24) |
| Strateška procjena: | / |
| Javna rasprava: | / |
| Prikupljanje mišljenja i suglasnosti: | / |
| Planirani rok za donošenje: | / |
(datum zadnje promjene: listopad 2025. godine)
